
Датчик температуры охлаждения жидкости Opel ASTRA G 1998-2009
350 ₴
- В наличии
- Код: 0624
+380 (96) 114-51-66
- +380 (63) 234-14-21
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
-
Дополнительная информация с прокладкой
-
Количество втычных контактов 2
-
Размер резьбы M12 x 1,5
-
Ширина зева гаечного ключа 19
- ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)
- 1.2 16V 65 л.с. (1998-2000)
- 1.2 16V 75 л.с. (2000-2005)
- 1.4 16V 90 л.с. (1998-2005)
- 1.6 75 л.с. (1998-2000)
- 1.6 84 л.с. (2000-2005)
- 1.6 103 л.с. (2002-2009)
- 1.6 16V 101 л.с. (1998-2005)
- 1.7 CDTI 80 л.с. (2003-2009)
- 1.7 TD 68 л.с. (1998-2000)
- 2.0 DI 82 л.с. (1998-2005)
- 2.0 DTI 16V 101 л.с. (1999-2005)
- 2.0 OPC 192 л.с. (2002-2005)
- 2.2 DTI 125 л.с. (2002-2005)
- ASTRA G универсал (F35_)
- 1.2 16V 65 л.с. (1998-2000)
- 1.2 16V 75 л.с. (2000-2004)
- 1.4 16V 90 л.с. (1998-2004)
- 1.6 75 л.с. (1998-2000)
- 1.6 84 л.с. (2000-2004)
- 1.6 103 л.с. (2002-2009)
- 1.6 16V 101 л.с. (1998-2004)
- 1.7 CDTI 80 л.с. (2003-2009)
- 1.7 TD 68 л.с. (1998-2000)
- 2.0 DI 82 л.с. (1998-2004)
- 2.0 DTI 16V 101 л.с. (1999-2004)
- 2.0 OPC 192 л.с. (2002-2004)
- 2.2 DTI 125 л.с. (2002-2004)
- ASTRA G седан (F69_)
- 1.2 16V 65 л.с. (1998-2000)
- 1.2 16V 75 л.с. (2000-2005)
- 1.4 16V 90 л.с. (1998-2005)
- 1.6 75 л.с. (1998-2000)
- 1.6 103 л.с. (2002-2009)
- 1.6 16V 101 л.с. (1998-2005)
- 1.7 CDTI 80 л.с. (2003-2009)
- 1.7 TD 68 л.с. (1998-2000)
- 2.0 DI 82 л.с. (1998-2005)
- 2.0 DTI 16V 101 л.с. (1999-2005)
- 2.2 DTI 125 л.с. (2002-2005)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип запчасти | Аналог |
| Состояние | Новое |
| Производитель | AIC |
| Страна производитель | Германия |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 53232 |
| Совместимость с моделью | Astra |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Серия | ASTRA G CC (F48_, F08_) 1998-2009 |
Информация для заказа
- Цена: 350 ₴


