Корзина
+380 (96) 114-51-66
+380 (63) 234-14-21
KSBAVTO
Корзина

Сайлентблок рычага (переднего\снизу\спереди) Opel VECTRA B 1995-2003

250 ₴

  • В наличии
  • Код: 50-0525
Сайлентблок рычага (переднего\снизу\спереди) Opel VECTRA B 1995-2003
Сайлентблок рычага (переднего\снизу\спереди) Opel VECTRA B 1995-2003В наличии
250 ₴
+380 (96) 114-51-66
  • +380 (63) 234-14-21
+380 (96) 114-51-66
  • +380 (63) 234-14-21
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
  • SVHC Не содержит особо опасных веществ!

  • Внутренний диаметр 12

  • Наружный диаметр [мм] 35,5

  • Тип рычага для поперечного рычага

  • Тип установки Сайлентблок

  • Ширина [мм] 60

  • VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)
    • 1.6 i 75 л.с. (1995-2003)
    • 1.6 i 16V 101 л.с. (1995-2002)
    • 1.7 TD 82 л.с. (1995-1998)
    • 1.8 i 16V 116 л.с. (1995-2000)
    • 1.8 i 16V 125 л.с. (2000-2003)
    • 2.0 DI 16V 82 л.с. (1996-2000)
    • 2.0 DTI 16V 101 л.с. (1997-2003)
    • 2.0 i 112 л.с. (1995-2002)
    • 2.0 i 16V 136 л.с. (1995-2000)
    • 2.2 DTI 16V 120 л.с. (2000-2002)
    • 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2000-2003)
    • 2.2 i 16V 147 л.с. (2000-2003)
    • 2.5 196 л.с. (1999-2000)
    • 2.5 i V6 170 л.с. (1995-2000)
    • 2.6 i V6 170 л.с. (2000-2003)
  • VECTRA B (36_)
    • 1.6 i 75 л.с. (1995-2002)
    • 1.6 i 16V 100 л.с. (1995-2002)
    • 1.7 TD 82 л.с. (1995-1998)
    • 1.8 i 16V 115 л.с. (1995-2000)
    • 1.8 i 16V 125 л.с. (2000-2002)
    • 2.0 DI 16V 82 л.с. (1996-2002)
    • 2.0 DTI 16V 101 л.с. (1997-2002)
    • 2.0 i 112 л.с. (1995-2002)
    • 2.0 i 16V 136 л.с. (1995-2000)
    • 2.2 DTI 16V 120 л.с. (2000-2002)
    • 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2000-2002)
    • 2.2 i 16V 147 л.с. (2000-2002)
    • 2.2 i 16V (F19) 139 л.с. (2000-2002)
    • 2.5 i V6 170 л.с. (1995-2000)
    • 2.6 i V6 170 л.с. (2000-2002)
    • i 500 2.5 194 л.с. (1998-2000)
  • VECTRA B универсал (31_)
    • 1.6 i 75 л.с. (1996-2000)
    • 1.6 i 16V 100 л.с. (1996-2002)
    • 1.7 TD 82 л.с. (1996-1997)
    • 1.8 i 16V 115 л.с. (1996-2000)
    • 1.8 i 16V 125 л.с. (2000-2003)
    • 2.0 DI 16V 82 л.с. (1996-2000)
    • 2.0 DTI 16V 101 л.с. (1997-2003)
    • 2.0 i 112 л.с. (1996-2002)
    • 2.0 i 16V 136 л.с. (1996-2000)
    • 2.2 DTI 16V 120 л.с. (2000-2002)
    • 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2000-2003)
    • 2.2 i 16V 147 л.с. (2000-2003)
    • 2.5 i V6 170 л.с. (1996-2000)
    • 2.6 i V6 170 л.с. (2000-2003)
    • i 500 2.5 194 л.с. (1998-2000)
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительFAG
Страна производительГермания
Тип запчастиАналог
Тип техникиЛегковой автомобиль
СостояниеНовое
Кросс-номериOpel 352364
Пользовательские характеристики
МаркаOpel
МодельVectra
СерияVECTRA B (36_) 1995-2002
Информация для заказа
  • Цена: 250 ₴