-
Вес [г] 340
-
Додатковий артикул/ Додаткова інформація з прокладкою
-
Додатковий артикул/додаткова інформація 2 з термостатом
-
Температура відкриття [°C] 83
- MOVANO Combi (J9)
- 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
- 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
- 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
- 2.5 CDTI 101 л.с. (2007-н.в.)
- 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
- MOVANO фургон (F9)
- 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
- 2.5 CDTI 101 л.с. (2003-н.в.)
- 2.5 CDTI 120 л.с. (2003-н.в.)
- 2.5 CDTI 146 л.с. (2003-н.в.)
- 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
- 2.5 DTi 99 л.с. (2003-н.в.)
- MOVANO з бортовою платформою/ходова частина (U9, E9)
- 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
- 2.5 CDTI 101 л.с. (2006-н.в.)
- 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
- 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
- 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
- 2.5 DTi 99 л.с. (2003-н.в.)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Виробник | Impergom |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | Opel 4506048; Renault 4506048 |
| Сумісність з моделлю | Movano |
| Сумісність з маркою | Opel, Nissan, Renault |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Opel |
| Модель | Movano |
| Серія | MOVANO (U9, E9) 1998- |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 050 ₴





