
Пружина (задня) Opel Vectra A 1988-1995
750 ₴
- В наличии
- Код: 50-0351
+380 (96) 114-51-66
- +380 (63) 234-14-21
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Пружина (задня) Opel Vectra A 1988-1995
-
Сторона установки - Задний мост
-
Форма пружины - Пружина с постоянным диаметром
Гарантия 1 год
Производитель Чехия
- VECTRA A (86_, 87_)
- 1.4 S 75 л.с. (1988-1992)
- 1.6 82 л.с. (1988-1993)
- 1.6 69 л.с. (1992-1993)
- 1.6 i 75 л.с. (1988-1995)
- 1.6 i 71 л.с. (1993-1995)
- 1.6 i 75 л.с. (1993-1995)
- 1.7 D 57 л.с. (1988-1992)
- 1.7 D 60 л.с. (1992-1995)
- 1.7 TD 82 л.с. (1990-1995)
- 1.8 i KAT 90 л.с. (1990-1995)
- 1.8 S 88 л.с. (1988-1989)
- 1.8 S 90 л.с. (1989-1990)
- 2.0 100 л.с. (1988-1989)
- 2.0 i 115 л.с. (1988-1990)
- 2.0 i 129 л.с. (1988-1992)
- 2.0 i 16V 136 л.с. (1994-1995)
- 2.0 i KAT 116 л.с. (1988-1995)
- VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)
- 1.4 S 75 л.с. (1988-1992)
- 1.6 i 71 л.с. (1993-1995)
- 1.6 i 75 л.с. (1993-1995)
- 1.6 i KAT 75 л.с. (1988-1995)
- 1.6 S 82 л.с. (1988-1993)
- 1.7 D 57 л.с. (1988-1992)
- 1.7 D 60 л.с. (1992-1995)
- 1.7 TD 82 л.с. (1990-1995)
- 1.8 i 90 л.с. (1988-1990)
- 1.8 i KAT 90 л.с. (1990-1995)
- 1.8 S 88 л.с. (1988-1989)
- 2.0 100 л.с. (1988-1989)
- 2.0 i 115 л.с. (1988-1990)
- 2.0 i 16V 150 л.с. (1989-1990)
- 2.0 i 16V 136 л.с. (1994-1995)
- 2.0 i 16V KAT 150 л.с. (1990-1995)
- 2.0 i KAT 116 л.с. (1988-1995)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Profi |
| Страна производитель | Чехия |
| Расположение | Задняя |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra A |
| Серия | VECTRA A (86_, 87_) 1988-1995 |
Информация для заказа
- Цена: 750 ₴
